

Топ участников каждого класса приглашаются на очное награждение, которое состоится 21 ноября в 10:00 в лицее по адресу: г. Казань, ул. Шамиля Усманова, д. 11, корп. 2.
Электронные дипломы участников будут доступны 26 ноября в личных кабинетах Moodle.
Поздравляем всех участников и благодарим за проявленный интерес к олимпиаде!
Победитель будет объявлен на церемонии награждения.
| Логин | Русский язык | Математика | Общий итог из 200% |
Диплом | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балл из 57 | % | Балл из 50 | % | |||
| s30924 | 45,5 | 79,8 | 25 | 50 | 131,8 | 2 степень |
| s31046 | 37,5 | 65,8 | 33 | 66 | 131,8 | 2 степень |
| s30040 | 28,5 | 50 | 40 | 80 | 128 | 2 степень |
| s30323 | 40,5 | 71,1 | 28 | 56 | 128 | 2 степень |
| s30968 | 29,5 | 51,8 | 37 | 74 | 124,3 | 2 степень |
| s30270 | 29,5 | 51,8 | 36 | 72 | 122,4 | 2 степень |
| s30503 | 40,5 | 71,1 | 25 | 50 | 122,4 | 2 степень |
| s30114 | 41 | 71,9 | 23 | 46 | 119,6 | 3 степень |
| s30075 | 29,5 | 51,8 | 33 | 66 | 116,8 | 3 степень |
| s30324 | 35,5 | 62,3 | 25 | 50 | 113,1 | 3 степень |
| s31038 | 27,5 | 48,2 | 33 | 66 | 113,1 | 3 степень |
| s31341 | 32 | 56,1 | 28 | 56 | 112,1 | 3 степень |
| s31119 | 34,5 | 60,5 | 25 | 50 | 111,2 | 3 степень |
| s30500 | 41,5 | 72,8 | 18 | 36 | 111,2 | 3 степень |
| s31357 | 44,5 | 78,1 | 15 | 30 | 111,2 | 3 степень |
| s31055 | 40,5 | 71,1 | 18 | 36 | 109,3 | Участник |
| s31158 | 34,5 | 60,5 | 23 | 46 | 107,5 | Участник |
| s30129 | 37,5 | 65,8 | 20 | 40 | 107,5 | Участник |
| s30367 | 37,5 | 65,8 | 20 | 40 | 107,5 | Участник |
| s31098 | 38,5 | 67,5 | 18 | 36 | 105,6 | Участник |
| s30926 | 31,5 | 55,3 | 25 | 50 | 105,6 | Участник |
| s30842 | 36,5 | 64 | 20 | 40 | 105,6 | Участник |
| s30919 | 38,5 | 67,5 | 15 | 30 | 100 | Участник |
| s30586 | 31,5 | 55,3 | 21 | 42 | 98,1 | Участник |
| s30491 | 40,5 | 71,1 | 12 | 24 | 98,1 | Участник |
| s30363 | 32 | 56,1 | 20 | 40 | 97,2 | Участник |
| s31290 | 9 | 15,8 | 43 | 86 | 97,2 | Участник |
| s30055 | 34 | 59,6 | 18 | 36 | 97,2 | Участник |
| s30458 | 26,5 | 46,5 | 25 | 50 | 96,3 | Участник |
| s30906 | 28,5 | 50 | 23 | 46 | 96,3 | Участник |
| s30041 | 36 | 63,2 | 15 | 30 | 95,3 | Участник |
| s30999 | 27,5 | 48,2 | 23 | 46 | 94,4 | Участник |
| s30052 | 32,5 | 57 | 17 | 34 | 92,5 | Участник |
| s30584 | 29,5 | 51,8 | 20 | 40 | 92,5 | Участник |
| s30956 | 29,5 | 51,8 | 20 | 40 | 92,5 | Участник |
| s30931 | 42,5 | 74,6 | 6 | 12 | 90,7 | Участник |
| s30740 | 29,5 | 51,8 | 18 | 36 | 88,8 | Участник |
| s30880 | 26 | 45,6 | 20 | 40 | 86 | Участник |
| s30797 | 20,5 | 36 | 25 | 50 | 85 | Участник |
| s30460 | 25,5 | 44,7 | 20 | 40 | 85 | Участник |
| s30331 | 29 | 50,9 | 16 | 32 | 84,1 | Участник |
| s30011 | 31,5 | 55,3 | 13 | 26 | 83,2 | Участник |
| s30174 | 23,5 | 41,2 | 21 | 42 | 83,2 | Участник |
| s30576 | 28,5 | 50 | 15 | 30 | 81,3 | Участник |
| s30779 | 30,5 | 53,5 | 13 | 26 | 81,3 | Участник |
| s30895 | 31,5 | 55,3 | 12 | 24 | 81,3 | Участник |
| s30554 | 29,5 | 51,8 | 13 | 26 | 79,4 | Участник |
| s30294 | 17,5 | 30,7 | 25 | 50 | 79,4 | Участник |
| s30909 | 21,5 | 37,7 | 20 | 40 | 77,6 | Участник |
| s31272 | 28,5 | 50 | 11 | 22 | 73,8 | Участник |
| s30266 | 24 | 42,1 | 15 | 30 | 72,9 | Участник |
| s31284 | 17,5 | 30,7 | 21 | 42 | 72 | Участник |
| s30068 | 25,5 | 44,7 | 12 | 24 | 70,1 | Участник |
| s30840 | 29,5 | 51,8 | 8 | 16 | 70,1 | Участник |
| s30862 | 23,5 | 41,2 | 13 | 26 | 68,2 | Участник |
| s30725 | 24 | 42,1 | 10 | 20 | 63,6 | Участник |
| s30403 | 19,5 | 34,2 | 10 | 20 | 55,1 | Участник |
| s30346 | 11,5 | 20,2 | 15 | 30 | 49,5 | Участник |
| s30415 | 24 | 42,1 | 2 | 4 | 48,6 | Участник |
| s30478 | 12,5 | 21,9 | 13 | 26 | 47,7 | Участник |
| s31191 | 25 | 43,9 | 0 | 0 | 46,7 | Участник |
| s31311 | 24,5 | 43 | 0 | 0 | 45,8 | Участник |
| s30072 | 16,5 | 28,9 | 5 | 10 | 40,2 | Участник |
| s31245 | 16,5 | 28,9 | 5 | 10 | 40,2 | Участник |
| s30058 | 11 | 19,3 | 10 | 20 | 39,3 | Участник |
| s30446 | 14,5 | 25,4 | 5 | 10 | 36,4 | Участник |
| s30970 | 10 | 17,5 | 5 | 10 | 28 | Участник |
| s30833 | 7 | 12,3 | 0 | 0 | 13,1 | Участник |
Победитель будет объявлен на церемонии награждения.
| Логин | Русский язык | Математика | Общий итог из 200% |
Диплом | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балл из 45 | % | Балл из 50 | % | |||
| s41097 | 24 | 53,3 | 45 | 90 | 145,3 | 2 степень |
| s40277 | 24 | 53,3 | 45 | 90 | 145,3 | 2 степень |
| s40477 | 24 | 53,3 | 43 | 86 | 141,1 | 2 степень |
| s40604 | 21 | 46,7 | 45 | 90 | 138,9 | 2 степень |
| s40378 | 31 | 68,9 | 33 | 66 | 134,7 | 2 степень |
| s40027 | 22 | 48,9 | 40 | 80 | 130,5 | 2 степень |
| s40257 | 22 | 48,9 | 40 | 80 | 130,5 | 2 степень |
| s40255 | 29 | 64,4 | 33 | 66 | 130,5 | 2 степень |
| s40054 | 31 | 68,9 | 30 | 60 | 128,4 | 3 степень |
| s40216 | 26 | 57,8 | 35 | 70 | 128,4 | 3 степень |
| s40049 | 31 | 68,9 | 30 | 60 | 128,4 | 3 степень |
| s41069 | 26 | 57,8 | 35 | 70 | 128,4 | 3 степень |
| s40126 | 32 | 71,1 | 28 | 56 | 126,3 | 3 степень |
| s41264 | 19 | 42,2 | 40 | 80 | 124,2 | 3 степень |
| s40127 | 26 | 57,8 | 33 | 66 | 124,2 | 3 степень |
| s40050 | 18 | 40 | 40 | 80 | 122,1 | Участник |
| s40545 | 25 | 55,6 | 33 | 66 | 122,1 | Участник |
| s40249 | 19 | 42,2 | 38 | 76 | 120 | Участник |
| s40798 | 22 | 48,9 | 33 | 66 | 115,8 | Участник |
| s40653 | 27 | 60 | 28 | 56 | 115,8 | Участник |
| s40618 | 27 | 60 | 25 | 50 | 109,5 | Участник |
| s40074 | 22 | 48,9 | 30 | 60 | 109,5 | Участник |
| s40180 | 28 | 62,2 | 24 | 48 | 109,5 | Участник |
| s41001 | 23 | 51,1 | 28 | 56 | 107,4 | Участник |
| s41271 | 13 | 28,9 | 38 | 76 | 107,4 | Участник |
| s41209 | 17 | 37,8 | 33 | 66 | 105,3 | Участник |
| s40161 | 22 | 48,9 | 28 | 56 | 105,3 | Участник |
| s40527 | 28 | 62,2 | 20 | 40 | 101,1 | Участник |
| s40342 | 23 | 51,1 | 25 | 50 | 101,1 | Участник |
| s40101 | 28 | 62,2 | 20 | 40 | 101,1 | Участник |
| s40227 | 22 | 48,9 | 25 | 50 | 98,9 | Участник |
| s40515 | 21 | 46,7 | 26 | 52 | 98,9 | Участник |
| s41125 | 22 | 48,9 | 25 | 50 | 98,9 | Участник |
| s41135 | 23 | 51,1 | 23 | 46 | 96,8 | Участник |
| s41108 | 21 | 46,7 | 25 | 50 | 96,8 | Участник |
| s40002 | 26 | 57,8 | 20 | 40 | 96,8 | Участник |
| s40272 | 23 | 51,1 | 23 | 46 | 96,8 | Участник |
| s40158 | 22 | 48,9 | 23 | 46 | 94,7 | Участник |
| s40218 | 17 | 37,8 | 28 | 56 | 94,7 | Участник |
| s40295 | 16 | 35,6 | 28 | 56 | 92,6 | Участник |
| s40301 | 29 | 64,4 | 15 | 30 | 92,6 | Участник |
| s40023 | 23 | 51,1 | 20 | 40 | 90,5 | Участник |
| s41024 | 18 | 40 | 25 | 50 | 90,5 | Участник |
| s41265 | 16 | 35,6 | 26 | 52 | 88,4 | Участник |
| s40781 | 19 | 42,2 | 23 | 46 | 88,4 | Участник |
| s40872 | 18 | 40 | 23 | 46 | 86,3 | Участник |
| s40517 | 16 | 35,6 | 25 | 50 | 86,3 | Участник |
| s40105 | 20 | 44,4 | 21 | 42 | 86,3 | Участник |
| s40048 | 26 | 57,8 | 15 | 30 | 86,3 | Участник |
| s40577 | 26 | 57,8 | 15 | 30 | 86,3 | Участник |
| s40977 | 18 | 40 | 23 | 46 | 86,3 | Участник |
| s40107 | 15 | 33,3 | 25 | 50 | 84,2 | Участник |
| s40071 | 15 | 33,3 | 25 | 50 | 84,2 | Участник |
| s40633 | 4 | 8,9 | 35 | 70 | 82,1 | Участник |
| s40448 | 29 | 64,4 | 10 | 20 | 82,1 | Участник |
| s40483 | 15 | 33,3 | 24 | 48 | 82,1 | Участник |
| s40963 | 24 | 53,3 | 15 | 30 | 82,1 | Участник |
| s40013 | 19 | 42,2 | 20 | 40 | 82,1 | Участник |
| s40672 | 23 | 51,1 | 15 | 30 | 80 | Участник |
| s41248 | 20 | 44,4 | 18 | 36 | 80 | Участник |
| s40719 | 18 | 40 | 20 | 40 | 80 | Участник |
| s40137 | 13 | 28,9 | 25 | 50 | 80 | Участник |
| s41317 | 23 | 51,1 | 15 | 30 | 80 | Участник |
| s40024 | 13 | 28,9 | 25 | 50 | 80 | Участник |
| s40916 | 23 | 51,1 | 15 | 30 | 80 | Участник |
| s40476 | 14 | 31,1 | 23 | 46 | 77,9 | Участник |
| s40217 | 17 | 37,8 | 20 | 40 | 77,9 | Участник |
| s40014 | 11 | 24,4 | 25 | 50 | 75,8 | Участник |
| s40800 | 18 | 40 | 18 | 36 | 75,8 | Участник |
| s40287 | 26 | 57,8 | 10 | 20 | 75,8 | Участник |
| s41276 | 16 | 35,6 | 20 | 40 | 75,8 | Участник |
| s40042 | 16 | 35,6 | 20 | 40 | 75,8 | Участник |
| s40296 | 25 | 55,6 | 10 | 20 | 73,7 | Участник |
| s40869 | 25 | 55,6 | 10 | 20 | 73,7 | Участник |
| s40506 | 15 | 33,3 | 20 | 40 | 73,7 | Участник |
| s40010 | 9 | 20 | 25 | 50 | 71,6 | Участник |
| s40057 | 18 | 40 | 15 | 30 | 69,5 | Участник |
| s41230 | 17 | 37,8 | 15 | 30 | 67,4 | Участник |
| s41064 | 7 | 15,6 | 25 | 50 | 67,4 | Участник |
| s40172 | 25 | 55,6 | 6 | 12 | 65,3 | Участник |
| s41029 | 16 | 35,6 | 15 | 30 | 65,3 | Участник |
| s41249 | 11 | 24,4 | 20 | 40 | 65,3 | Участник |
| s40012 | 10 | 22,2 | 20 | 40 | 63,2 | Участник |
| s40121 | 10 | 22,2 | 20 | 40 | 63,2 | Участник |
| s40251 | 12 | 26,7 | 18 | 36 | 63,2 | Участник |
| s40076 | 14 | 31,1 | 15 | 30 | 61,1 | Участник |
| s41252 | 23 | 51,1 | 5 | 10 | 58,9 | Участник |
| s40629 | 12 | 26,7 | 15 | 30 | 56,8 | Участник |
| s40237 | 7 | 15,6 | 20 | 40 | 56,8 | Участник |
| s40461 | 9 | 20 | 15 | 30 | 50,5 | Участник |
| s41088 | 14 | 31,1 | 10 | 20 | 50,5 | Участник |
| s41169 | 19 | 42,2 | 5 | 10 | 50,5 | Участник |
| s40119 | 8 | 17,8 | 15 | 30 | 48,4 | Участник |
| s41240 | 15 | 33,3 | 7 | 14 | 46,3 | Участник |
| s40408 | 7 | 15,6 | 15 | 30 | 46,3 | Участник |
| s40183 | 16 | 35,6 | 5 | 10 | 44,2 | Участник |
| s41321 | 10 | 22,2 | 10 | 20 | 42,1 | Участник |
| s41036 | 9 | 20 | 10 | 20 | 40 | Участник |
| s40339 | 19 | 42,2 | 0 | 0 | 40 | Участник |
| s40992 | 14 | 31,1 | 5 | 10 | 40 | Участник |
| s40773 | 8 | 17,8 | 10 | 20 | 37,9 | Участник |
| s41019 | 13 | 28,9 | 5 | 10 | 37,9 | Участник |
| s40077 | 13 | 28,9 | 5 | 10 | 37,9 | Участник |
| s40785 | 7 | 15,6 | 10 | 20 | 35,8 | Участник |
| s41208 | 12 | 26,7 | 5 | 10 | 35,8 | Участник |
| s40901 | 11 | 24,4 | 5 | 10 | 33,7 | Участник |
| s40733 | 9 | 20 | 6 | 12 | 31,6 | Участник |
| s40366 | 13 | 28,9 | 0 | 0 | 27,4 | Участник |
| s40243 | 11 | 24,4 | 0 | 0 | 23,2 | Участник |
| s41346 | 9 | 20 | 0 | 0 | 18,9 | Участник |
| s41156 | 8 | 17,8 | 0 | 0 | 16,8 | Участник |
| s40435 | 1 | 2,2 | 5 | 10 | 12,6 | Участник |
| s40092 | 1 | 2,2 | 0 | 0 | 2,1 | Участник |
Победитель будет объявлен на церемонии награждения.
| Логин | Русский язык | Математика | Общий итог из 200% |
Диплом | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балл из 51 | % | Балл из 50 | % | |||
| s50167 | 35 | 68,6 | 35 | 70 | 138,6 | 2 степень |
| s50426 | 40 | 78,4 | 30 | 60 | 138,6 | 2 степень |
| s50007 | 40 | 78,4 | 30 | 60 | 138,6 | 2 степень |
| s51304 | 39 | 76,5 | 30 | 60 | 136,6 | 2 степень |
| s50329 | 39 | 76,5 | 30 | 60 | 136,6 | 2 степень |
| s50212 | 28 | 54,9 | 40 | 80 | 134,7 | 3 степень |
| s50060 | 32,5 | 63,7 | 35 | 70 | 133,7 | 3 степень |
| s50236 | 32,5 | 63,7 | 35 | 70 | 133,7 | 3 степень |
| s50193 | 32 | 62,7 | 35 | 70 | 132,7 | 3 степень |
| s50300 | 31,5 | 61,8 | 35 | 70 | 131,7 | 3 степень |
| s50812 | 40,5 | 79,4 | 25 | 50 | 129,7 | участник |
| s50196 | 35 | 68,6 | 30 | 60 | 128,7 | участник |
| s50784 | 34 | 66,7 | 30 | 60 | 126,7 | участник |
| s50620 | 39 | 76,5 | 25 | 50 | 126,7 | участник |
| s50307 | 38,5 | 75,5 | 25 | 50 | 125,7 | участник |
| s50178 | 33 | 64,7 | 30 | 60 | 124,8 | участник |
| s50298 | 32,5 | 63,7 | 30 | 60 | 123,8 | участник |
| s51096 | 26 | 51 | 35 | 70 | 120,8 | участник |
| s50085 | 33 | 64,7 | 28 | 56 | 120,8 | участник |
| s50542 | 46 | 90,2 | 15 | 30 | 120,8 | участник |
| s50230 | 24,5 | 48 | 36 | 72 | 119,8 | участник |
| s50240 | 30 | 58,8 | 30 | 60 | 118,8 | участник |
| s50796 | 23,5 | 46,1 | 35 | 70 | 115,8 | участник |
| s50918 | 37,5 | 73,5 | 20 | 40 | 113,9 | участник |
| s50228 | 31,5 | 61,8 | 25 | 50 | 111,9 | участник |
| s51095 | 29 | 56,9 | 25 | 50 | 106,9 | участник |
| s50854 | 34 | 66,7 | 20 | 40 | 106,9 | участник |
| s50160 | 37,5 | 73,5 | 15 | 30 | 104 | участник |
| s50194 | 22 | 43,1 | 30 | 60 | 103 | участник |
| s50268 | 32 | 62,7 | 20 | 40 | 103 | участник |
| s50639 | 20,5 | 40,2 | 30 | 60 | 100 | участник |
| s50291 | 25,5 | 50 | 25 | 50 | 100 | участник |
| s50619 | 35 | 68,6 | 15 | 30 | 99 | участник |
| s50225 | 29 | 56,9 | 20 | 40 | 97 | участник |
| s50145 | 25,5 | 50 | 20 | 40 | 90,1 | участник |
| s50556 | 30,5 | 59,8 | 15 | 30 | 90,1 | участник |
| s50431 | 28,5 | 55,9 | 15 | 30 | 86,1 | участник |
| s50093 | 23 | 45,1 | 20 | 40 | 85,1 | участник |
| s50322 | 33 | 64,7 | 10 | 20 | 85,1 | участник |
| s50242 | 22 | 43,1 | 20 | 40 | 83,2 | участник |
| s51174 | 31 | 60,8 | 10 | 20 | 81,2 | участник |
| s50794 | 25 | 49 | 15 | 30 | 79,2 | участник |
| s50271 | 27,5 | 53,9 | 5 | 10 | 64,4 | участник |
| s50731 | 16 | 31,4 | 15 | 30 | 61,4 | участник |
| s50763 | 24,5 | 48 | 5 | 10 | 58,4 | участник |
| s50825 | 24 | 47,1 | 5 | 10 | 57,4 | участник |
| s50972 | 20 | 39,2 | 0 | 0 | 39,6 | участник |
| s50412 | 18,5 | 36,3 | 0 | 0 | 36,6 | участник |
| s51351 | 13 | 25,5 | 5 | 10 | 35,6 | участник |
| s50664 | 16,5 | 32,4 | 0 | 0 | 32,7 | участник |
| s50154 | 15,5 | 30,4 | 0 | 0 | 30,7 | участник |